02.01.2025
Để chuyến du lịch của bạn thêm trọn vẹn và thuận tiện, dịch vụ thuê xe du lịch Cần Thơ đi các tỉnh miền Tây của Nụ Cười Mê Kông chính là lựa chọn hoàn hảo. Với đa dạng các dòng xe từ 4 chỗ đến 45 chỗ, chúng tôi tự hào mang đến trải nghiệm di chuyển an toàn, tiện nghi và chuyên nghiệp trên mọi hành trình. Đội ngũ lái xe giàu kinh nghiệm, thông thạo địa hình và luôn sẵn sàng phục vụ quý khách với thái độ nhiệt tình, chu đáo.
Nụ Cười Mê Kông cung cấp dịch vụ cho thuê xe du lịch Cần Thơ đến các tỉnh thành trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, bao gồm:
HÀNH TRÌNH | XE 4 CHỖ | XE 7 CHỖ | XE 16 CHỖ | XE 22 CHỖ | XE 29 CHỖ | XE 34 CHỖ | XE 45 CHỖ | GHI CHÚ |
Sân bay Cần Thơ - Trung tâm | 450,000 | 500,000 | 600,000 | 1,050,000 | 1,300,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 1 LƯỢT |
Cần Thơ City | 1,100,000 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,650,000 | 2,000,000 | 2,600,000 | 3,500,000 | 1 NGÀY |
Cần Thơ – Châu Đốc – Vía Bà | 1,900,000 | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,950,000 | 3,300,000 | 4,600,000 | 5,500,000 | 1 NGÀY |
Cần Thơ – Châu Đốc – Trà Sư | 2,000,000 | 2,100,000 | 2,400,000 | 3,050,000 | 3,600,000 | 5,200,000 | 6,000,000 | 1 NGÀY |
Cần Thơ – Châu Đốc – Vía Bà | 3,100,000 | 3,200,000 | 3,400,000 | 4,500,000 | 5,100,000 | 7,300,000 | 9,000,000 | 2 NGÀY |
Cần Thơ – Châu Đốc – Trà Sư | 3,200,000 | 3,300,000 | 3,600,000 | 4,600,000 | 5,400,000 | 7,800,000 | 9,500,000 | 2 NGÀY |
Cần Thơ – BL – Mẹ Nam Hải | 2,000,000 | 2,100,000 | 2,400,000 | 3,050,000 | 3,500,000 | 5,200,000 | 6,000,000 | 1 NGÀY |
Cần Thơ – BL – Mẹ Nam Hải | 3,200,000 | 3,300,000 | 3,600,000 | 4,600,000 | 5,300,000 | 7,800,000 | 9,500,000 | 2 NGÀY |
CầnThơ – Bạc Liêu – Cha Diệp | 2,100,000 | 2,200,000 | 2,500,000 | 3,050,000 | 3,700,000 | 5,400,000 | 6,500,000 | 1 NGÀY |
Cần Thơ – Bạc Liêu – Cha Diệp | 3,300,000 | 3,400,000 | 3,700,000 | 5,000,000 | 6,100,000 | 8,300,000 | 10,000,000 | 2 NGÀY |
Cần Thơ – TP Cà Mau | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,700,000 | 3,250,000 | 4,000,000 | 5,400,000 | 6,500,000 | 1 NGÀY |
Cần Thơ – TP Cà Mau | 3,200,000 | 3,400,000 | 4,100,000 | 5,000,000 | 6,300,000 | 7,800,000 | 10,000,000 | 2 NGÀY |
Cần Thơ – Cà Mau - Năm Căn | 2,400,000 | 2,500,000 | 3,200,000 | 4,050,000 | 4,500,000 | 6,900,000 | 8,500,000 | 1 NGÀY |
Cần Thơ-Cà Mau-Năm Căn | 3,600,000 | 3,900,000 | 4,400,000 | 5,800,000 | 6,800,000 | 10,300,000 | 12,000,000 | 2 NGÀY |
Cần Thơ – Cà Mau – Đất Mũi | 3,900,000 | 4,400,000 | 4,900,000 | 6,500,000 | 7,600,000 | 10,800,000 | 13,000,000 | 2 NGÀY |
Cần Thơ – Sóc Trăng | 1,700,000 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,750,000 | 3,300,000 | 3,900,000 | 5,000,000 | 1 NGÀY |
Cần Thơ- Long Xuyên | 1,700,000 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,750,000 | 3,300,000 | 3,900,000 | 5,000,000 | 1 NGÀY |
Cần Thơ – Vị Thanh | 1,500,000 | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,350,000 | 3,000,000 | 3,900,000 | 5,000,000 | 1 NGÀY |
Cần Thơ – Rạch Giá | 1,600,000 | 1,700,000 | 1,900,000 | 2,750,000 | 3,500,000 | 4,400,000 | 5,500,000 | 1 LƯỢT |
Cần Thơ – Trần Đề | 1,600,000 | 1,700,000 | 1,800,000 | 2,750,000 | 3,300,000 | 3,900,000 | 5,000,000 | 1 LƯỢT |
Cần Thơ – Châu Đốc – Hà Tiên | 2,500,000 | 2,600,000 | 3,200,000 | 4,050,000 | 4,800,000 | 5,900,000 | 7,500,000 | 1 NGÀY |
Cần Thơ – Châu Đốc – Hà Tiên | 3,700,000 | 3,800,000 | 4,400,000 | 5,500,000 | 6,600,000 | 8,300,000 | 11,000,000 | 2 NGÀY |
Cần Thơ – TPHCM | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,700,000 | 3,450,000 | 4,300,000 | 5,400,000 | 7,000,000 | 1 NGÀY |
Cần Thơ – TPHCM | 3,200,000 | 3,400,000 | 3,900,000 | 5,000,000 | 6,600,000 | 8,300,000 | 10,500,000 | 2 NGÀY |
Cần Thơ – TPHCM - Tân Sơn Nhất | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,700,000 | 3,450,000 | 4,300,000 | 5,400,000 | 6,500,000 | 1 LƯỢT |
Cần Thơ – TPHCM - Tân Sơn Nhất | 3,200,000 | 3,400,000 | 3,900,000 | 5,000,000 | 6,600,000 | 8,300,000 | 10,500,000 | 2 NGÀY |
Cần Thơ – Vũng Tàu | 3,000,000 | 3,100,000 | 3,700,000 | 4,250,000 | 5,300,000 | 7,900,000 | 9,500,000 | 1 NGÀY |
Cần Thơ - Vũng Tàu | 4,200,000 | 4,300,000 | 4,900,000 | 6,000,000 | 7,600,000 | 10,800,000 | 13,000,000 | 2 NGÀY |
Cần Thơ – Trà Vinh | 1,700,000 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,750,000 | 3,300,000 | 4,400,000 | 5,500,000 | 1 NGÀY |
Cần Thơ – Bến Tre | 1,700,000 | 1,800,000 | 2,200,000 | 3,050,000 | 3,600,000 | 4,400,000 | 5,500,000 | 1 NGÀY |
Cần Thơ – Mỹ Tho | 1,700,000 | 1,800,000 | 2,200,000 | 2,950,000 | 3,800,000 | 4,400,000 | 5,500,000 | 1 NGÀY |
Cần Thơ – Sa Đéc – Cao Lãnh | 1,700,000 | 1,800,000 | 2,200,000 | 2,950,000 | 3,800,000 | 4,400,000 | 5,500,000 | 1 NGÀY |
Cần Thơ – Long An | 1,800,000 | 1,900,000 | 2,300,000 | 2,950,000 | 3,800,000 | 4,900,000 | 6,000,000 | 1 NGÀY |
Giá thuê xe Cần Thơ – Cà Mau 1 ngày
Giá thuê xe Cần Thơ – Cà Mau 2 ngày
Giá thuê xe Cần Thơ – Châu Đốc – Vía Bà 1 ngày
Giá thuê xe Cần Thơ – Châu Đốc – Trà Sư 1 ngày
Lưu ý:
Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch Nụ Cười Mê Kông
Vì sao nên chọn Vere.me
Bình luận