10.05.2023
Ngày khởi hành | Cà Mau - Nam Du | Nam Du - Phú Quốc | Phú Quốc - Nam Du | Nam Du - Cà Mau |
Thứ Bảy 18/3 | 9:00 | 11:20 | ||
Chủ Nhật 19/3 | 13:30 | 15:00 | ||
Thứ Bảy 25/3 | 9:00 | 11:20 | ||
Chủ Nhật 26/3 | 13:30 | 15:00 | ||
Thứ Ba 28/3 | 9:00 | 11:20 | ||
Thứ Tư 29/3 | 13:30 | 15:00 | ||
Thứ Năm 30/3 | 9:00 | 11:20 | ||
Thứ Sáu 31/3 | 13:30 | 15:00 | ||
Thứ bảy 01/4 | 09:00 | 11:20 | ||
Chủ Nhật 02/4 | 13:30 | 15:00 | ||
Thứ Ba 04/4 | 09:00 | 11:20 | ||
Thứ Tư 05/4 | 13:30 | 15:00 | ||
Thứ Năm 06/4 | 09:00 | 11:20 | ||
Thứ Sáu 07/4 | 13:30 | 15:00 | ||
Thứ bảy 08/4 | 09:00 | 11:20 | 13:30 | 15:00 |
Chủ Nhật 09/4 | 09:00 | 11:20 | 13:30 | 15:00 |
Thứ Hai 10/4 | 09:00 | 11:20 | 13:30 | 15:00 |
Thứ Ba 11/4 | 09:00 | 11:20 | 13:30 | 15:00 |
Thứ Tư 12/4 | 09:00 | 11:20 | 13:30 | 15:00 |
Thứ Năm 13/4 | 09:00 | 11:20 | 13:30 | 15:00 |
Thứ Sáu 14/4 | 09:00 | 11:20 | 13:30 | 15:00 |
Thứ bảy 15/4 | 09:00 | 11:20 | 13:30 | 15:00 |
Chủ Nhật 16/4 | 09:00 | 11:20 | 13:30 | 15:00 |
Thứ Hai 17/4 | 09:00 | 11:20 | 13:30 | 15:00 |
Thứ Ba 18/4 | 09:00 | 11:20 | 13:30 | 15:00 |
Thứ Tư 19/4 | 09:00 | 11:20 | 13:30 | 15:00 |
Thứ Năm 20/4 | 09:00 | 11:20 | 13:30 | 15:00 |
Thứ Sáu 21/4 | 09:00 | 11:20 | 13:30 | 15:00 |
Thứ bảy 22/4 | 09:00 | 11:20 | 13:30 | 15:00 |
Chủ Nhật 23/4 | 09:00 | 11:20 | 13:30 | 15:00 |
Thứ Hai 24/4 | 09:00 | 11:20 | 13:30 | 15:00 |
Thứ Ba 25/4 | 09:00 | 11:20 | 13:30 | 15:00 |
Thứ Tư 26/4 | 09:00 | 11:20 | 13:30 | 15:00 |
Thứ Năm 27/4 | 09:00 | 11:20 | 13:30 | 15:00 |
Thứ Sáu 28/4 | 09:00 | 11:20 | 13:30 | 15:00 |
Thứ bảy 29/4 | 09:00 | 11:20 | 13:30 | 15:00 |
Chủ Nhật 30/4 | 09:00 | 11:20 | 13:30 | 15:00 |
Thứ Hai 01/5 | 09:00 | 11:20 | 13:30 | 15:00 |
Giá vé (VNĐ/chiều) | Vé phổ thông | Vé VIP (Từ 6 tuổi trở lên) | |
Người lớn | Người cao tuổi & Trẻ em | ||
Thứ hai - Thứ năm | 472.000 | 376.000 | 784.000 |
Thứ sáu - Chủ nhật | 544.000 | 432.000 |
Vì sao nên chọn Vere.me
Bình luận