11.01.2025


| Ngày khởi hành | Nam Du - Phú Quốc | Phú Quốc - Nam Du |
| 18/3 | 11:20 | |
| 19/3 | 13:30 | |
| 25/3 | 11:20 | |
| 26/3 | 13:30 | |
| 28/3 | 11:20 | |
| 29/3 | 13:30 | |
| 30/3 | 11:20 | |
| 31/3 | 13:30 | |
| 01/4 | 11:20 | |
| 02/4 | 13:30 | |
| 04/4 | 11:20 | |
| 05/4 | 13:30 | |
| 06/4 | 11:20 | |
| 07/4 | 13:30 | |
| 08/4 | 11:20 | 13:30 |
| 09/4 | 11:20 | 13:30 |
| 10/4 | 11:20 | 13:30 |
| 11/4 | 11:20 | 13:30 |
| 12/4 | 11:20 | 13:30 |
| 13/4 | 11:20 | 13:30 |
| 14/4 | 11:20 | 13:30 |
| 15/4 | 11:20 | 13:30 |
| 16/4 | 11:20 | 13:30 |
| 17/4 | 11:20 | 13:30 |
| 18/4 | 11:20 | 13:30 |
| 19/4 | 11:20 | 13:30 |
| 20/4 | 11:20 | 13:30 |
| 21/4 | 11:20 | 13:30 |
| 22/4 | 11:20 | 13:30 |
| 23/4 | 11:20 | 13:30 |
| 24/4 | 11:20 | 13:30 |
| 25/4 | 11:20 | 13:30 |
| 26/4 | 11:20 | 13:30 |
| 27/4 | 11:20 | 13:30 |
| 28/4 | 11:20 | 13:30 |
| 29/4 | 11:20 | 13:30 |
| 30/4 | 11:20 | 13:30 |
| 01/5 | 11:20 | 13:30 |
| Giá vé (VNĐ/chiều) | Vé phổ thông | Vé VIP (Từ 6 tuổi trở lên) | |
| Người lớn | Người cao tuổi & Trẻ em | ||
| Thứ hai - Thứ năm | 208.000 | 168.000 | 312.000 |
| Thứ sáu - Chủ nhật | 232.000 | 184.000 | |

Vì sao nên chọn Vere.me
Bình luận